Hawn huma xi parametri tekniċi ta 'printer tal-istann awtomatiku.
PCBparameter | |
Daqs massimu boards XxY) | 450mmx350mm |
Daqs minimu tal-bord (XxY) | 50mmx50mm |
Ħxuna tal-PCB | 0.4mm ~ 6mm |
Warpage | ≤1% Dijagonali |
Piż massimu tal-bord | 3Kg |
Bord tal-immarkar | Konfigurazzjoni għal 3mm |
Maximumbottomgap | 20mm |
Veloċità tat-Trasferiment | 1500mm / s (Max) |
Ittrasferixxi l-għoli mill-art | 900 ± 40mm |
Direzzjoni tat-trasferiment tal-bit | L-R,R-L,L-L,R-R |
Transfermode | Onestageorbit |
Metodu tal-ikklampjar tal-PCB | Programmableelasticsideclamp + Aġġustament awtomatiku tal-pjanċa tal-ħxuna + Mdgelockingofbaseplatepressing (Għażla: 1.Bottomintegralcavitytypevacuum; 2.Bottommulti-pointlocalvacuum) |
Metodu ta 'appoġġ | Thymble manjetiku + Equalhighblock. (Mhux obbligatorju: 1.kavità tal-irdigħ tal-vakwu; 2.tagħmir speċjali tal-biċċa tax-xogħol) |
Parametri tal-istampar | |
Kap tal-istampar | Kap tal-istampar intelliġenti li jżomm f'wiċċ l-ilma (żewġ muturi konnessi diretti indipendenti) |
Templateframesize | 470mmx370mm ~ 737mmx737mm |
Erja massima tal-istampar (XxY) | 450mmx350mm |
Squeegeetype | Azzar / GlueSqueegee (Angel45 ° / 50 ° / 60 ° li jaqblu mal-proċess tal-istampar) |
Squeegeelength | 300mm (mhux obbligatorju b'tul ta '200mm-500mm) |
Squeegeeheight | 65 ± 1mm |
Squeegeethickness | 0.25mmKisjon tal-karbonju li jixbah lid-djamanti |
Mod ta 'stampar | SingleordoubleSqueegeeprinting |
Tul ta 'demoulding | 0.02mm-12mm |
Veloċità tal-istampar | 0 ~ 200mm / s |
Pressjoni tal-istampar | 0.5kg-10Kg |
Kolp ta 'stampar | ± 200mm (Fromthecenter) |
Parametri tat-tindif | |
Mod ta 'tindif | 1.Sistema ta ’tindif bil-dripp; 2. Nixxef, wetandvacuummodes |
It-tul tal-pjanċa tat-tindif u tal-ħasil | 380mm (mhux obbligatorju bi 300mm, 450mm, 500mm) |
Parametri tal-immaġni | |
Fieldofview | 8mmx6mm |
Firxa ta 'aġġustament tal-pjattaforma | X: ± 5.0mm, Y: ± 7.0mm, θ: ± 2.0 ° |
Tip ta ’punt ta’ referenza | Standardshapebenchmarkpoint (SMEMAstandard) , solderpad / fetħiet |
Sistema tal-kameras | Kamera indipendenti , sistema ta 'viżjoni ta' immaġni 'l fuq /' l isfel loc lokazzjoni ta 'tqabbil ġeometriku |
Parametri tal-Prestazzjoni | |
Ripetizzjoni tal-preċiżjoni | ± 10.0μm @ 6σ , Cpk≥2.0 |
Ripetizzjoni eżattezza | ± 20.0μm @ 6σ , Cpk≥2.0 |
Cycletime | < 7s (Eskludi l-istampar u t-tindif) |
Bidla fil-prodott | < 5min |
Tagħmir | |
Rekwiżiti ta 'enerġija | AC220V ± 10%, 50 / 60HZ, 15A |
Rekwiżiti tal-arja kompressata | 4 ~ 6Kg / cm² |
Sistema operattiva | Win7 |
Dimensjoni esterna | 1152mm (L) x1415mm (W) x1540mm (H) (Mingħajr dawl, monitor u tastiera) |
Piż tal-magna | Approċċ. 1000Kg |
