
Magna Awtomatika SMT Mini Pick And Place
Magna awtomatika SMT Mini Pick and Place
NeoDen4 huwaMagna Awtomatika Rħisa SMT Pick and Place għal PCBA.
Jidher4 irjus,sistema ta 'viżjoni, binarji tal-karozzi, 48 feeders elettriċi u conveyor appoġġjati.
Bil-linji tal-karozzi tagħha, NeoDen4 huwa applikabbli għal strixxi LED ta '0.8m / 1.2m / 1.5m.
Speċifikazzjoni
Mudell | NeoDen4Automatic SMT Mini Pick And Place Machine | ||
Stil tal-magna | Irfid wieħed b'4 irjus | ||
Allinjament | Viżjoni tal-Istadju | ||
Rata ta 'Pjazzament | Viżjoni fuq | 5,000CPH | |
Viżjoni mitfija | 10,000CPH (Optimum) | ||
Kapaċità tal-Feeder | Tape feeder: 48 (it-8mm kollha) | ||
Feeder tal-vibrazzjoni: 5 | |||
Alimentatur tat-trej: 5 | |||
Firxa tal-Komponent | L-Iżgħar Daqs | 0201 | |
L-Ikbar Daqs | 32x32mm (Żift taċ-Ċomb 0.5mm) | ||
Għoli Max | 5mm | ||
Rotazzjoni | ±180° | ||
Eżattezza tat-Tqegħid | ± 0.02mm | ||
Ripetibbiltà XY | ± 0.02mm | ||
Dimensjoni tal-Bord (mm) | Massimu | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm (B'Trej ta 'waffle 1) | |||
Kontroll Prinċipali | GUI | ||
Provvista tal-Elettriku | 110V/220V | ||
Qawwa | 180W | ||
Dimensjonijiet Esterni (mm) | Daqs tal-magna | 870(L)x680(W)x480(H) | |
Daqs tal-ippakkjar | 940(L)x740(W)x600(H) | ||
Piż | Piż nett | 60kgs | |
Piż gross | 80kgs | ||
Effett ta 'tqegħid

Għaliex Agħżel NeoDen?
Kwalità
NeoDen għandha aktar minn 50 brevett u ċertifikat CE TUV NORD CE.
Minn 1stgeneration sa 4thgeneration, il-magna NeoDen pick and place kisbet applaws minn eluf ta 'hobbyists tal-elettronika, sidien tal-bidu, riċerkaturi tal-laboratorju għall-preċiżjoni għolja tagħha, prestazzjoni stabbli u prezz raġonevoli.
Faċli biex Tħaddem
Ma 'inkorporatPC, inti biss għandek bżonn timmonitor& tastiera biex tikkontrolla l-magna.
Ladarba tiġġenera l-fajl koordinat minn PCBdesignsoftware (AD, Eagle, KiCad, Upverter, eċċ), kien jieħu biss 5-15-il minuta biex jiġi programmat.
Servizz Effiċjenti Wara l-Bejgħ
NeoDen għandu 11-il inġinier wara l-bejgħ, jaġixxu bħala l-partitarji qawwija lura biex jgħinuutentifil-manutenzjoni u l-appoġġ tekniku. Aħna ngħinu biex nipprovdu soluzzjoni fi żmien 1-2 sigħat jekk tqum xi mistoqsija. Iltim ta 'wara l-bejgħ jaħdem kemm il-ġurnata tax-xogħol kif ukoll il-vaganzi.
Mudell | NeoDen4 | ||
Stil tal-magna | Irfid wieħed b'4 irjus | ||
Allinjament | Viżjoni tal-Istadju | ||
Rata ta 'Pjazzament | Viżjoni fuq | 5,000CPH | |
Viżjoni mitfija | 10,000CPH (Optimum) | ||
Kapaċità tal-Feeder | Tape feeder: 48 (it-8mm kollha) | ||
Feeder tal-vibrazzjoni: 5 | |||
Alimentatur tat-trej: 5 | |||
Firxa tal-Komponent | L-Iżgħar Daqs | 0201 | |
L-Ikbar Daqs | 32x32mm (Żift taċ-Ċomb 0.5mm) | ||
Għoli Max | 5mm | ||
Rotazzjoni | ±180° | ||
Eżattezza tat-Tqegħid | ± 0.02mm | ||
Ripetibbiltà XY | ± 0.02mm | ||
Dimensjoni tal-Bord (mm) | Massimu | 310 x 1500mm | |
140 x1500mm (B'Trej ta 'waffle 1) | |||
Kontroll Prinċipali | GUI | ||
Provvista tal-Elettriku | 110V/220V | ||
Qawwa | 180W | ||
Dimensjonijiet Esterni (mm) | Daqs tal-magna | 870(L)x680(W)x480(H) | |
Daqs tal-ippakkjar | 940(L)x740(W)x600(H) | ||
Piż | Piż nett | 60kgs | |
Piż gross | 80kgs | ||
It-tags Popolari: magna awtomatika smt mini pick and place, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Ibgħat l-inkjesta
