Magni tal-Assemblea tal-PCB LED
Magni tal-Assemblea tal-PCB LED NeoDen4 għall-prototip tal-pcb jew il-produzzjoni tal-pcba tal-lott tan-nofs.
NeoDen ipprovda servizz lill-istat laboratorji ewlenin, laboratorji xjentifiċi ta 'R&D, edukazzjoni ta' universitajiet jew proġett ta 'bidu ta' xogħol ta 'assemblaġġ SMT personali.
Fuq dawk l-utenti ħadmu mal-mudell NeoDen4 u feedback tajjeb.
Feeders tar-rukkell tat-tejp jistgħu jilħqu sa 48 tip (jekk kollha huma 8mm).
Speċifikazzjonijiet
| Numru ta' Kapijiet | 4 | Daqsijiet tal-komponenti bil-viżjoni | L-iżgħar daqs tal-Komponent: 0201 |
Rata ta' Pjazzament(taħt il-kundizzjoni tat-test tal-fabbrika) | b'viżjoni: 5000cph | L-akbar daqs tal-Komponent: TQFP240 | |
| Kapaċità tal-feeder | TAPE REEL FEEDERS: 48 | Għoli tal-Komponent | 5mm |
| FEEDERS LI JVIBRAW: 5 | Riżoluzzjoni | Assi X/Y: {{0}}.01mm; Assi Z: 0.1mm | |
| Kapaċità ta 'trej IC/IC: 5 | Rotazzjoni | 360 grad | |
| Preċiżjoni tal-Pożizzjonament | +/-0.02MM | Provvista ta' enerġija | 110v/220v |
| Ripetibbiltà XY | +/-0.02MM | Qawwa | 180w |
| Żona PCB applikabbli | Bil-binarji Interni: 270x1500mm | Dimensjonijiet Esterni | Magni: 87 * 68 * 48CM Daqs tal-ippakkjar: 94 * 74 * 60CM |
| Żona ta' Pjazzament | Mingħajr trej tal-waffle: 310x1500mm | Piż | Piż Nett: 60Kgs |
| B'1 Trej tal-waffle: 140x1500mm | Piż gross: 80Kgs |
Aċċessorji
Żennuni standard mqabbla: CN065--2PCS, CN140--2PCS, CN220--1PC, CN400--1PC.

Garanzija: 2 snin minn meta xiri ta 'żmien u appoġġ ta' servizz tul il-ħajja, provvista ta 'klijenti online Q/A, appoġġ għas-soluzzjoni tal-problemi.
Trasport bil-baħar: Mogħtija f'kaxxa tal-injam minn DHL/TNT
Vidjow tal-assemblaġġ tal-PCB LED
Fuqna










It-tags Popolari: wassal magna tal-assemblaġġ tal-pcb, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, bl-ingrossa
Ibgħat l-inkjesta







